Enfriador Fijo Salida Superior AS - 18000 m³/h - Centrifugo
Sistema de climatizacion natural que permite enfriar el aire cuando hace contacto con el agua, proporcionando grandes volumenes de aire fresco.
$1.986.001
PRÓXIMAMENTE O A PEDIDO
COD
006000001
PRÓXIMAMENTE O A PEDIDO
Precio con IVA incluido
PRÓXIMAMENTE O A PEDIDO
COD
006000001
Caracteristicas
Calculadora de Equipos Enfriadores
- Enfriador evaporativo fijo con descarga superior, monofasico, con varias velocidades.
- Ventilador centrífugo especialmente diseñado para alta presion estatica y para una gran impulsion de aire.
- 80% de ahorro de energia v/s Aire acondicionado.
Beneficios | |
• Funcionamiento suave, de bajo ruido. | • Ideal para ser usados en comercios. |
• Paneles de refrigeracion altamente eficientes con gran capacidad de evaporacion. | • Enfriamiento eficiente. |
• Pantalla de polvo desmontable, facil de limpiar. | • Con un amortiguador para evitar la fuga del aire caliente en invierno. |
| |
RECOMENDACIONES
• Reemplazar los filtros cada 2 o 3 años aproximadamente.
• Limpiar el deposito de agua y los filtros al final de cada
temporada dependiendo del grado de polucion ambiental
(principalmente polvo, partículas de suciedad y grado de
salinidad del agua).
FUNCIONAMIENTO

FICHA TECNICA
| Flujo maximo de aire | 18000 m³/h |
| Voltaje/Frecuencia | 220 V / 50 Hz |
| Potencia | 1.5 kW |
| Amperaje | 8,5 A |
| Tipo de Ventilador | Centrifugo |
| Consumo de agua | 15 -20 l/h |
| Capacidad estanque | 30 l |
| Ruido | ≤70 dB |
| Dimension salida de aire | 660 x 660 mm |
| Dimensiones | 1150 x 1150 x 982 mm |
| Presion | 163 Pa |
| Dimension panel de celulosa | 620 x 830 x 75 mm |
| Peso | 87 kg |
| Modelo | AZL18-LS10C |
| Controles | Vía pantalla LCD y control remoto infrarojo |
PANTALLA LCD

| Garantia | 6 meses |
|---|---|
| Color | Verde |
| Certificaciones | ISO |
| Caudal (l/min) | 15-20 |
| Ancho embalaje (cm) | 115 |
| Peso embalaje (kg) | 87 |
| Peso volumétrico (cm3) | 12989595 |
| Largo embalaje (cm)) | 115 |
| Alto embalaje (cm) | 982,2 |
| Corriente | Alterna |
| Capacidad (L) | 22 L |
| Flujo de aire (m3/h) | 18000 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Ruido (Db) | 70 |
| Revoluciones (RPM) | Variable |
| Procedencia | Oriente |
| Presion (bar) | 163 |
| Potencia (W) | 1,5 |
| Indice Proteccion (IP) | 60 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Material | Mixto |

