Extractor con Celosias Aluminio EX600 9500 m3/h - 220V
Extractor con 9500 m³/h de capacidad, genera una corriente continua de aire en el interior del recinto, produciendo el recambio del aire interno, purificandolo y evitando que se sature.
$498.000
PRÓXIMAMENTE O A PEDIDO
COD
006000053
PRÓXIMAMENTE O A PEDIDO
Precio con IVA incluido
PRÓXIMAMENTE O A PEDIDO
COD
006000053
Dimensiones
| Model | MxM | NxN | DIA A | DIA B | Selosias | |
| L | L1 | |||||
| EX400 | 470 | 430 | 385 | 430 | 145 | 180 |
| EX600 | 670 | 630 | 590 | 630 | 190 | 225 |
| EX800 | 970 | 910 | 780 | 830 | 200 | 270 |
Caracteristicas
| Modelo | Voltaje | Frecuencia HZ | Corriente (A) | Consumo (W) | (r/min) | (Pa) | M3/H | dB(A) |
| EX400 | 220 | 50 | 0.90 | 190 | 1400 | 100 | 3.500 | 65 |
| EX600 | 220 | 50 | 3.50 | 750 | 1350 | 150 | 9.500 | 77 |
| EX800 | 380 | 50 | 4.80 | 2700 | 1300 | 170 | 28.000 | 88 |
| Garantia | 6 meses |
|---|---|
| Certificaciones | CE |
| Ancho embalaje (cm) | 67 |
| Peso embalaje (kg) | 22 |
| Peso volumétrico (cm3) | 112225 |
| Largo embalaje (cm)) | 25 |
| Alto embalaje (cm) | 67 |
| Corriente | Alterna |
| Flujo de aire (m3/h) | 9500 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Ruido (Db) | 77 |
| Revoluciones (RPM) | 1350 |
| Procedencia | China |
| Potencia (W) | 750 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Material | Mixto |

