Saco 20 kg.Absorvente Mineral Atapulguita
Precio con IVA incluido
Caracteristicas
Aplicaciones
-Estas arcillas se caracterizan por su poder absorbente de agua en relacion a su masa. Asi, 1 kg de atapulgita puede absorber hasta 1.5 kg de agua sin modificar mucho su volumen.
-La atapulgita es un mineral poroso, similar a la sepiolita en rendimiento, aunque con pequeñas diferencias
-Tonalidad rojiza o color crema (la explotacion actual es rojiza).
-Su contenido es atapulgita y su adecuada granulometria es garantia de una alta absorcion de liquidos y retencion de olores, por su grano intermedio esta especialmente diseñado para zonas interiores con transito frecuente y suelos pulidos.
Esta caracteristica le confiere una mayor polivalencia y gran flexibilidad para su uso. Se recomienda su empleo, entre otros, talleres, garajes, zonas de trabajo, almacenes de productos quimicos, laboratorios, estaciones de servicio, cocinas industriales, o transporte de mercancias, tanto peligrosas (ADR) como no peligrosas.
Absorcion
-Agua : 130%.
-Aceite: 64-84%.
Datos Tecnicos
| Capacidad del saco | 20 Kg | |
| Uso | Retencion de derrame | |
| Absorbente en polvo | ||
| Absorbe el 120% de su peso en agua | ||
| Absorbe el 74% de su peso en aceite | ||
| Antideslizante | ||
| Caracteristicas fisico-quimicas | Tolerancia | % |
| Densidad aparente | 700 gr/l | ± 10 % |
| Absorcion del agua | 120% | ± 10 % |
| Absorcion del aceite | 74% | ± 10 % |
| Humedad | < 9% | |
| Granulometria | > 0,840 mm | < 1% |
| < 0,210 mm | < 3% | |
| Composicion mineralogica | ||
| Arcillas atapulgiticas | 80% | |
| Otros | 20% | |
| Composicion quimica | SiO2 | 51,9% |
| AI2O3 | 18,5% | |
| FE2O3 | 6,6% | |
| CaO | 3,0% | |
| MgO | 5,4% | |
| Na2O | 0,2% | |
| K2O | 2,0% | |
| TiO2 | 0,6% | |
| MnO | 0,1% | |
| P2O5 | 0,1% | |
| PPC / LOI | 11,7% |
| Garantia | 6 meses |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Ancho embalaje (cm) | 30 |
| Peso embalaje (kg) | 20 |
| Peso volumétrico (cm3) | 60000 |
| Largo embalaje (cm)) | 50 |
| Alto embalaje (cm) | 40 |
| Material | Mixto |

