Extractor Limpia Tanques Electrico LG-84 220V
Precio con IVA incluido
Descripcion Tecnica
LG-84 Electrico
Fluidos: Gasoleo Gasoleo Los extractores-descontaminadores estan especialmente indicados para la aspiracion y limpieza total de los fondos, tanto de impurezas liquidas como solidas, en todo tipo de depositos para gasoleo aereos o enterrados.Destacan por la separacion rapida del liquido aspirado, por presurizacion y decantacion, devolviendo al mismo tanque el liquido limpio y el contaminado en los recipientes autorizados.Asimismo estan diseñados para el vaciado de arquetas de consumo propio, que pueden contener agua, lodo o gasoleo, asi como depositos de vehiculos que en el repostaje se hayan equivocado de combustible o que se hayan llenado mas litros de los deseados.

Datos Tecnicos
| Motor | 0,25 kW con proteccion IP-55 |
| Voltaje | 220 V |
| Consumo | 1.2 - 2 A |
| Presion | +0,9 bar |
| Depresion | -0,7 bar |
| Caudal | 35 L/min |
| RPM | 3000 r.p.m. |
| Capacidad max recipiente | 60 Litros |
| Capacidad max. admisible | 50 Litros |
| Apto para | Diesel, parafina, agua |
| Equipado con | |
| Manovacuometro | -1 +3 bar |
| Valvula | Superior e inferior de Bola HH3/4’’ |
| Boya de nivel | De nivel (seguridad sobrellenado) |
| Rejilla | Rejilla INOX ventanilla; cortafuegos |
| Tubo aspiracion | 5,5 m tubo transparente aspiracion/evacuacion Ø20 mm |
| Tubo evacuacion | 0,75 m tubo transparente evacuacion Ø20 mm |
| Tubo metalizado | 0,75 m tubo metalico galvanizado 1/2’’ Ø20 mm |
| Sonda extraccion | 1,5 m sonda extraccion depositos Ø 12 x 9 mm |
| Sonda extraccion | 1,5 m sonda extraccion depositos Ø8 x 6 mm |
| Ruedas traseras | Si |
| Valvula de seguridad | Precintada tarada a 1,5 kg/cm² |
| Garantia | 6 meses |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Caudal (l/min) | 35 |
| Ancho embalaje (cm) | 60 |
| Peso embalaje (kg) | 37,45 |
| Peso volumétrico (cm3) | 306000 |
| Largo embalaje (cm)) | 60 |
| Alto embalaje (cm) | 85 |
| Corriente | Alterna |
| Voltaje (V) | 220 |
| Revoluciones (RPM) | 3000 |
| Presion (bar) | 0,9 |
| Potencia (W) | 0,25 |
| Indice Proteccion (IP) | 55 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Material | Mixto |

